Elocab ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von Hochleistungsleitungen für militärische Marine- und Landsysteme sowie für industrielle Anwendungen. Im Zentrum des Angebots stehen „tailor made“ Hybridleitungen, die individuell auf die technischen Anforderungen der Kunden abgestimmt werden.
Die Leitungen erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards: feuer- und ölbeständig, halogenfrei sowie mit niedriger Rauchentwicklung im Brandfall. Zusätzlich sind sie UV-beständig und weisen einen Gefahr-Index von unter 5 auf. Für den Gefahrguttransport stehen ADR-konforme Leitungen gemäß VG 95218 Teil 32 zur Verfügung. Zum Portfolio zählen außerdem Hochtemperatur-Füllleitungen für Kabelbäume in militärischen Landfahrzeugen (Halogenkabel) sowie wassergeschützte Leitungen der Sorten LWDC und PLWDC für den Einsatz auf Schiffen und U-Booten.
Bei Elocab stehen Qualität, Innovation und Kundendienst im Vordergrund. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden stellen wir sicher, ihre spezifischen Anforderungen genau zu verstehen und individuelle Lösungen für jeden Anwendungsfall zu entwickeln. Unsere globale Präsenz und unser Netzwerk an Partnern ermöglichen kurze Reaktionszeiten und eine unkomplizierte, zuverlässige Lieferung der Produkte.
Eine Übersicht der lieferbaren Leitungen. Nicht genannte Leitungen bitte anfragen.
| Versorgungsnummer | Teilekennzeichen | Lagerbestand (vorrätig = x) |
| 6145-12-398-4457 | VG96936T10A003A | x |
| 6145-12-164-8663 | VG95218T020A001 | x |
| 6145-12-306-2456 | VG95218T020A002 | x |
| 6145-12-181-1850 | VG95218T020A003 | x |
| 6145-12-187-8108 | VG95218T020A004 | x |
| 6145-12-187-6676 | VG95218T020A005 | x |
| 6145-12-187-6677 | VG95218T020A006 | |
| 6145-12-187-8109 | VG95218T020A007 | x |
| 6145-12-187-8110 | VG95218T020A008 | x |
| 6145-12-199-4671 | VG95218T020A009 | |
| 6145-12-307-4348 | VG95218T020A010 | x |
| 6145-12-165-2330 | VG95218T020A016 | x |
| 6145-12-185-3573 | VG95218T020A017 | x |
| VG95218T020E019 | ||
| 6145-12-369-1610 | VG95218T020E029 | |
| VG95218T020E049 | ||
| VG95218T020E069 | ||
| 6145-12-369-1671 | VG95218T020E089 | |
| VG95218T020E090 | ||
| 6145-12-369-1675 | VG95218T020E100 | |
| 6145-12-369-1686 | VG95218T020E109 | |
| VG95218T020E110 | ||
| VG95218T020P019 | x | |
| VG95218T020P029 | x | |
| VG95218T020P039 | x | |
| VG95218T020P049 | x | |
| VG95218T020P059 | x | |
| VG95218T020P139 | ||
| VG95218T020P149 | x | |
| VG95218T020P150 | x | |
| VG95218T020P159 | x | |
| VG95218T021C002 | ||
| VG95218T021C004 | ||
| VG95218T021C008 | ||
| VG95218T021C010 | ||
| VG95218T021C015 | ||
| VG95218T021C019 | ||
| VG95218T021C026 | ||
| 6145-12-188-8967 | VG95218T021E002 | |
| 6145-12-188-8732 | VG95218T021E003 | |
| VG95218T021E011 | ||
| VG95218T023C002 | ||
| VG95218T023C013 | ||
| VG95218T029C004 | x | |
| VG95218T029C015 | x | |
| 6145-12-421-0144 | VG95218T029H004 | x |
| 6145-12-410-0482 | VG95218T060B045 | x |
| VG95218T031D001 | x | |
| VG95218T032E135 | x | |
| VG95218T101B001 | x | |
| VG95218T101C004 |
Viele Leitungen auf Lager (alle Angaben ohne Gewähr).
Leitungen nach Kundenanforderungen Zeichnungen oder Spezifikation zum Projekt bitte anfragen.
Global Logistics Support GmbH
Parkring 13
85748 Garching bei München
Telefon +49 (0) 89 66 06 589-60
Telefax +49 (0) 89 66 06 589-80
info@glsupport.de
Global Logistics Support GmbH
Wellseedamm 16
24145 Kiel
Telefon +49 (0) 431 247 839-30
Telefax +49 (0) 431 247 839-59
info-kiel@glsupport.de
Global Logistics Support GmbH
Sperbersloher Straße 568
90530 Wendelstein
Tel: +49 91 29-14 006-25
Fax: +49 91 29-14 006-95
mail@glsupport.de